Mazowsze26 lutego 2026
Tracking GPS
Trasa długa: https://www.poltrax.pl/szuter-dluga
Trasa krótka: https://www.poltrax.pl/szuter-krotka
Wyniki live:
TBA
| Biuro zawodów: | Orlik Franciszków, Dębowa 25, 96-315 Franciszków |
| Godziny pracy biura zawodów: | 15.05 piątek: 18:00-20:00 16.05 sobota: 6:30-10:45 |
| Start dystansu długiego: | 16.05.2026 8:00 |
| Start dystansu krótkiego: | 16.05.2026 11:00 |
| Meta zawodów: | Orlik Franciszków, Dębowa 25, 96-315 Franciszków |
Pliki GPX bezpośrednio do ściągnięcia:
Trasa długa: TBA
Trasa krótka: TBA
Trasa długa ok. 150 km, +/-320 m, limit czasowy 12h, 2 punkty odżywcze na trasie
Trasa krótka ok. 74,1 km, +-160 m, limit czasowy 6h, 1 punkt odżywczy na trasie
| Termin | Długa | Krótka |
| do 20 marca 2026 (dla wszystkich edycji) | 249 PLN | 219 PLN |
| od 21 marca 2026 do 9 dni przed daną edycją | 309 PLN | 259 PLN |
| 8 dni i mniej przed daną edycją | 369 PLN | 299 PLN |
| Płatność za 4 edycje do 20 marca 2026 | 996 PLN
799 PLN |
876 PLN
699 PLN |
| Płatność za 3 edycje do 20 marca 2026 | 747 PLN
669 PLN |
657 PLN
589 PLN |


