Kaszuby26 lutego 2026
Tracking GPS – LIVE
Trasa długa: https://www.poltrax.pl/szuter-dluga
Trasa krótka: https://www.poltrax.pl/szuter-krotka
Wyniki live:
Sobota trasa krótka i długa: TBA
| Biuro zawodów: | woj. Pomorskie, dokładna lokali zostanie ogłoszona wkrótce |
| Godziny pracy biura zawodów: | 24.07 piątek: 18:00-21:00 25.07 sobota: 6:30-10:45 |
| Start zawodów: | woj. Pomorskie, dokładna lokali zostanie ogłoszona wkrótce |
| Start dystansu długiego: | 25.07.2026 – 8:00 |
| Start dystansu krótkiego: | 25.07.2026 – 11:00 |
| Meta zawodów: | woj. Pomorskie, dokładna lokali zostanie ogłoszona wkrótce |
Pliki GPX bezpośrednio do ściągnięcia:
Trasa długa: TBA
Trasa krótka: TBA
Trasa długa ok. 150-180 km, +/-TBA m, limit czasowy 13h. 2 punkty odżywcze na trasie
Trasa krótka ok. 55-75 km, +/-TBA m, limit czasowy 8h, 1 punkt odżywczy na trasie
| Termin | Długa | Krótka |
| do 20 marca 2026 (dla wszystkich edycji) | 249 PLN | 219 PLN |
| od 21 marca 2026 do 9 dni przed daną edycją | 309 PLN | 259 PLN |
| 8 dni i mniej przed daną edycją | 369 PLN | 299 PLN |
| Płatność za 4 edycje do 20 marca 2026 | 996 PLN
799 PLN |
876 PLN
699 PLN |
| Płatność za 3 edycje do 20 marca 2026 | 747 PLN
669 PLN |
657 PLN
589 PLN |
Rejestracja: https://b4sportonline.pl/szuter_master
Biuro Zawodów, start, meta, Fajrant


