2024
Bieszczady 2024 LIVE
Tracking GPS – LIVE
Trasa długa: https://www.poltrax.pl/szuter-dluga
Trasa krótka: https://www.poltrax.pl/szuter-krotka
Wyniki live:
Sobota: https://wyniki.b4sport.pl/szuter-master-bieszczady/m1153.html
Dolny Śląsk 2024 LIVE
Tracking GPS – LIVE
Trasa długa: https://www.poltrax.live/szuter-dluga
Trasa krótka: https://www.poltrax.live/szuter-krotka
Wyniki live:
Sobota trasa krótka i długa: https://wyniki.b4sport.pl/szuter-master-sobota-dolny-slask/m1095.html
Przełaj niedziela: https://wyniki.b4sport.pl/szuter-master-niedziela-dolny-slask/m1096.html
Kaszuby 2024 LIVE
Tracking GPS – LIVE
Trasa długa: https://www.poltrax.live/szuter-dluga
Trasa krótka: https://www.poltrax.live/szuter-krotka
Wyniki live:
Sobota: https://wyniki.b4sport.pl/szuter-master-kaszuby/m1079.html
Mazowsze 2024 LIVE
Tracking GPS – LIVE
Trasa długa: https://www.poltrax.live/szuter-dluga
Trasa krótka: https://www.poltrax.live/szuter-krotka
Wyniki live:
Sobota: https://wyniki.b4sport.pl/szuter-master-mazowsze/m1054.html
2023
Kaszuby 2023 LIVE
Tracking GPS – LIVE
Trasa długa: https://www.poltrax.live/szuter-dluga
Trasa krótka: https://www.poltrax.live/szuter-krotka
Wyniki live:
Sobota: https://wyniki.b4sport.pl/szuter-master-kaszuby/m989.html
Dolny Śląsk 2023 LIVE
Tracking GPS – LIVE
Trasa długa: https://www.poltrax.live/szuter-dluga
Trasa krótka: https://www.poltrax.live/szuter-krotka
Wyniki live:
Sobota: https://wyniki.b4sport.pl/szuter-master-sobota-dolny-slask/m940.html
Przełaj: https://wyniki.b4sport.pl/dolny-slask-zawody-przelajowe/e4764.html
Górny Śląsk 2023 LIVE
Tracking GPS – LIVE
Trasa długa: https://www.poltrax.live/szuter-dluga
Trasa krótka: https://www.poltrax.live/szuter-krotka
Wyniki live:
https://wyniki.b4sport.pl/szuter-master-gorny-slask/m912.html
Mazowsze 2023 LIVE
Tracking GPS
Trasa długa: https://www.poltrax.live/szuter-dluga
Trasa krótka: https://www.poltrax.live/szuter-krotka
Wyniki live:
https://wyniki.b4sport.pl/szuter-master-mazowsze/m876.html
2022
Bieszczady 2022
Wyniki:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TEjO7qdN2jvOrWs2t4Au4_g4YRU7t-w9Gw0YOUPch04/edit?usp=sharing
Kaszuby 2022 LIVE
Tracking GPS
Trasa długa: https://www.poltrax.live/szuter-kaszuby-dluga
Trasa krótka: https://www.poltrax.live/szuter-kaszuby-krotka
Wyniki live:
https://wyniki.b4sport.pl/index.php/szuter-master-kaszuby/m804.html
Suwalszczyzna 2022 LIVE
Tracking GPS
Trasa długa oraz krótka: https://www.poltrax.live/szuter-suwalszczyzna
Wyniki live:
https://wyniki.b4sport.pl/index.php/szuter-master-suwalszczyzna/m778.html
Dolny Śląsk 2022 LIVE
Tracking GPS
Trasa długa: https://www.poltrax.live/szuter-kamienna-dluga
Trasa krótka: https://www.poltrax.live/szuter-kamienna-krotka
Wyniki live: https://wyniki.b4sport.pl/index.php/szuter-master-dolny-slask/m754.html
Małopolska 2022 LIVE
Tracking GPS
Trasa długa: https://www.poltrax.live/szuter-malopolska-dluga
Trasa krótka: https://www.poltrax.live/szuter-malopolska-krotka
Wyniki live: https://wyniki.b4sport.pl/index.php/szuter-master-malopolska/m737.html
Centrum 2022 LIVE
2021
Klasyfikacje generalne Szuter Master 2021
Trasa długa – kobiety
Trasa długa – mężczyźni
Trasa krótka – kobiety
Trasa krótka – mężczyźni
Kaszuby – trasa długa
Kaszuby – trasa krótka
Suwalszczyzna – trasa długa
Suwalszczyzna – trasa krótka
Ziemia kłodzka – trasa długa
Ziemia kłodzka – trasa krótka
2020
Klasyfikacja generalna Szuter Master 2020
Klasyfikacja generalna 100K PDF
Klasyfikacja generalna 100M PDF
Klasyfikacja generalna 50K PDF
Klasyfikacja generalna 50M PDF
Miejsce | Imię Nazwisko | Klub | 1 – Beskid Niski | 2 – Suwalszczyzna | 3 – Mazowsze | Suma |
1 | Anna Tkocz | bikeBoard | 110 | 110 | ||
1 | Joanna Wapniewska | Herreria – ULTRAdventure | 110 | 110 | ||
1 | Magda Golonka | INNERGY RACING TEAM | 110 | 110 | ||
4 | Izabela Stryjecka | 105 | 105 | |||
4 | Justyna Jasłowska | SCOTT Sport Polska | 105 | 105 | ||
6 | Luiza Bolechowska | 102 | 102 |
Miejsce | Imię Nazwisko | Klub | 1 – Beskid Niski | 2 – Suwalszczyzna | 3 – Mazowsze | Suma |
1 | Tomasz Zaleśny | Świrower | 105 | 105 | 210 | |
2 | Szymon Grosicki | Fart Strong | 100 | 99 | 199 | |
3 | Marcin Grudziński | Herreria – ULTRAdventure | 96 | 98 | 194 | |
4 | Andrzej Kowalewicz | Fart Strong | 97 | 92 | 189 | |
5 | Andrzej Ulman | 110 | 110 | |||
5 | Grzegorz Zając | Więcej Funku! / SKPB Warszawa | 110 | 110 | ||
5 | Michał Przekop | Klub Rowerowy MTB Suwałki – Przekop.Waty – Sklep Rowerowy Góra Rowerska |
110 | 110 | ||
8 | Jakub Siemiączko | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | 105 | 105 | ||
9 | Dominik Oględziński | 102 | 102 | |||
9 | Mateusz Gołąb | Jurne Knury | 102 | 102 | ||
9 | Piotr Jaś | 102 | 102 | |||
12 | Martin Turek | MOFO Dos Cojos | 100 | 100 | ||
12 | Piotr Prokop | 100 | 100 | |||
14 | Artur Drzymkowski | Team29er.pl | 99 | 99 | ||
14 | Miłosz Gąsiorowski | Motorola Bike Team | 99 | 99 | ||
16 | Michał Gałuszek | EPO | 98 | 98 | ||
16 | Sebastian Nanek | 98 | 98 | |||
18 | Łukasz Krawiec | 97 | 97 | |||
18 | Maciej Gorzelak | 97 | 97 | |||
20 | Adam Berbeć | Fart Strong | 96 | 96 | ||
20 | Bartosz Tarka | 96 | 96 | |||
22 | Bartłomiej Kowalski | BACKCOUNTRYMTB.ORG | 95 | 95 | ||
22 | Bartłomiej Szlufik | Dream Team Wokół Łysej Góry | 95 | 95 | ||
22 | Jan Pieniadz | 95 | 95 | |||
22 | Łukasz Jankiewicz | 95 | 95 | |||
22 | Michał Góźdź | epictripsnohugs.cc | 95 | 95 | ||
22 | Tomek Tomeczek | Backcountrymtb | 95 | 95 | ||
28 | Rafał Ałasa | 94 | 94 | |||
28 | Tobias Hilger | 94 | 94 | |||
30 | Dariusz Czajkowski | Grupa Tespis | 93 | 93 | ||
30 | Jacek Nosowski | TRI.Regress | 93 | 93 | ||
32 | Tomasz Wojciechowski | FART STRONG | 92 | 92 | ||
33 | Dawid Migacz | 1×1 | 91 | 91 | ||
33 | Michał Cieślar | 91 | 91 | |||
33 | Michał Olej | Gryfne Rojbry | 91 | 91 | ||
36 | Andrzej Wyka | Gravel on the Run | 90 | 90 | ||
36 | Kacper Arendt | Futsal Prabuty | 90 | 90 | ||
36 | Piotr Kuźniarowicz | 90 | 90 | |||
39 | Kamil Adamiec | 89 | 89 | |||
39 | Tomasz Józefczyk | Posmakuj Run Team | 89 | 89 | ||
41 | Marcin Gałka | 88 | 88 | |||
41 | Paweł Baluta | Bezpieczny Kazbek | 88 | 88 | ||
43 | Janusz Kostka | Posmakuj Run Team | 87 | 87 | ||
43 | Szymon Szerewicz | 87 | 87 | |||
45 | Paweł Drzazgowski | 86 | 86 | |||
45 | Piotr Śmigielski | 86 | 86 | |||
47 | Filip Malawski | 85 | 85 | |||
47 | Łukasz Rak | 85 | 85 | |||
49 | Evan de Barra | KRKxCC | 84 | 84 | ||
49 | Wojciech Batorski | Crossfit Toruń | 84 | 84 | ||
51 | Marcin Lipnicki | Amstel | 83 | 83 | ||
51 | Michał Jaguszewski | 83 | 83 | |||
53 | Adam Zieliński | CF Toruń | 82 | 82 | ||
53 | Łukasz Głaz | KW Lublin | 82 | 82 | ||
55 | Rafal Szlaga | 81 | 81 | |||
56 | Michał Świerczewski | 80 | 80 | |||
57 | Marcin Piekarski | 79 | 79 |
Miejsce | Imię Nazwisko | Klub | 1 – Beskid Niski | 2 – Suwalszczyzna | 3 – Mazowsze | Suma |
1 | Izabela Stryjecka | 110 | 110 | |||
1 | Zuzanna Napiórkowska | 110 | 110 | |||
3 | Dorota Lutyk | SKPB Warszawa | 105 | 105 | ||
3 | Katarzyna Bała | Grupa Tespis | 105 | 105 | ||
5 | Eliza Gawryluk-Korczak | 102 | 102 |
Miejsce | Imię Nazwisko | Klub | 1 – Beskid Niski | 2 – Suwalszczyzna | 3 – Mazowsze | Suma |
1 | Jakub Kępa | 92 | 98 | 82 | 190 | |
2 | Artur Gorczyca | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | 110 | 110 | ||
2 | Bartosz Siłkowski | MTB Suwałki | 110 | 110 | ||
2 | Piotr Próchnicki | Ramę Na Ramię | 110 | 110 | ||
5 | Krzysztof Kosiek | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | 105 | 105 | ||
5 | Mikołaj Lech | 105 | 105 | |||
5 | Rafał Ałasa | 105 | 105 | |||
8 | Michał Gliszczyński | Ramę Na Ramię | 102 | 102 | ||
8 | Piotr Gierula | 102 | 102 | |||
8 | Robert Wojciech Dembiński | MTB Suwałki | 102 | 102 | ||
11 | Maciej Kościelniak | 100 | 100 | |||
11 | Michał Szopa | MTB MOSIR Dukla | 100 | 100 | ||
11 | Patryk Ciszewski | Gravitacja Nowodwory | 100 | 100 | ||
14 | Grzegorz Sroka | 99 | 99 | |||
14 | Mateusz Lorenc | MTB MOSIR Dukla | 99 | 99 | ||
14 | Roman Drzewek | Ramę na Ramię | 99 | 99 | ||
17 | Łukasz Strzelecki | 98 | 98 | |||
17 | Michał Zawadzki | Hamulcowi | 98 | 98 | ||
19 | Dariusz Zieliński | Ramę na Ramię | 97 | 97 | ||
19 | Michał Kolanko | #Kilometry Oddechów | 97 | 97 | ||
21 | Paweł Kupczak | 96 | 96 | |||
21 | Szymon Kopiczak | 96 | 96 | |||
23 | Artur Zaremba | 95 | 95 | |||
23 | Krzysztof Szporer | 95 | 95 | |||
25 | Konrad Szady | 94 | 94 | |||
25 | Michal Gaca | 94 | 94 | |||
27 | Bartosz Kopiczak | 93 | 93 | |||
27 | Pawel Karp | 93 | 93 | |||
29 | Dariusz Filipek | FFKOLDBOYS | 92 | 92 | ||
30 | Jakub Korczyk | czasem na asfalcie | 91 | 91 | ||
31 | Piotr Sadowski | 90 | 90 | |||
32 | Michał Sendułka | 89 | 89 | |||
33 | Mateusz Jonak | 88 | 88 | |||
34 | Adam Wekiera | 87 | 87 | |||
35 | Michał Masłowski | 86 | 86 | |||
36 | Aleksy Bernaciak | 85 | 85 | |||
37 | Krystian Górak | 84 | 84 | |||
38 | Andrzej Wyka | Gravel on the Run | 83 | 83 | ||
39 | Jerzy Bielecki | 81 | 81 | |||
40 | Mariusz Gątarczyk | DZIKIE GRUBASY SZATANA | 80 | 80 | ||
41 | Jacek Szybisz | 79 | 79 | |||
42 | Piotr Fiedorczuk | KROTON Medical Technology | 78 | 78 | ||
43 | Karol Korczak | 77 | 77 | |||
44 | Marcin Puchalski | Moya Bike Team | 76 | 76 | ||
45 | Mateusz Nielipiński | Muflon Przysucha | 75 | 75 |
26.09.2020, Warszawa, trasa: 86 km, +290m/-290
open | imię | nazwisko | nr | miasto | team | M/K | m-ce M/K | wynik |
1 | Grzegorz | Zając | 25 | Nadarzyn | Więcej Funku! / SKPB Warszawa | M | 1 | 03:25:58 |
2 | Tomasz | Zaleśny | 26 | Łódź | Świrower | M | 2 | 03:26:55 |
3 | Mateusz | Gołąb | 10 | poznań | Jurne Knury | M | 3 | 03:27:44 |
4 | Piotr | Prokop | 18 | Warszawa | M | 4 | 03:40:29 | |
5 | Szymon | Grosicki | 29 | M | 5 | 03:47:36 | ||
6 | Michał | Gałuszek | 8 | Wrocław | EPO | M | 6 | 03:56:55 |
7 | Maciej | Gorzelak | 11 | Warszawa | M | 7 | 04:02:23 | |
8 | Bartosz | Tarka | 24 | Kraków | M | 8 | 04:06:37 | |
9 | Bartłomiej | Szlufik | 21 | Bieliny | Dream Team Wokół Łysej Góry | M | 9 | 04:06:38 |
10 | Rafał | Ałasa | 2 | Opacz-Kolonia | M | 10 | 04:10:21 | |
11 | Magda | Golonka | 9 | Kraków | INNERGY RACING TEAM | K | 1 | 04:10:41 |
12 | Jacek | Nosowski | 14 | Warszawa | TRI.Regress | M | 11 | 04:17:19 |
13 | Andrzej | Kowalewicz | 30 | M | 12 | 04:25:29 | ||
14 | Michał | Olej | 15 | Katowice | Gryfne Rojbry | M | 13 | 04:27:40 |
15 | Izabela | Stryjecka | 28 | Warszawa | K | 2 | 04:28:38 | |
16 | Kacper | Arendt | 3 | Kleczewo | Futsal Prabuty | M | 14 | 04:29:37 |
17 | Kamil | Adamiec | 1 | Tarczyn | M | 15 | 04:37:26 | |
18 | Paweł | Baluta | 4 | Warszawa | Bezpieczny Kazbek | M | 16 | 04:52:28 |
19 | Szymon | Szerewicz | 19 | Warszawa | M | 17 | 05:22:08 | |
20 | Paweł | Drzazgowski | 7 | Warszawa | M | 18 | 05:28:35 | |
21 | Filip | Malawski | 13 | Warszawa | M | 19 | 05:32:12 | |
22 | Wojciech | Batorski | 5 | Toruń | Crossfit Toruń | M | 20 | 05:48:45 |
23 | Michał | Jaguszewski | 12 | Toruń | M | 21 | 05:48:45 | |
24 | Adam | Zieliński | 27 | Toruń | CF Toruń | M | 22 | 05:48:45 |
25 | Rafal | Szlaga | 20 | Pruszkow | M | 23 | 06:02:00 | |
26 | Michał | Świerczewski | 23 | Warszawa | M | 24 | 06:02:00 | |
27 | Luiza | Bolechowska | 6 | Suchedniów | K | 3 | 06:18:35 | |
28 | Marcin | Piekarski | 16 | Suchedniów | M | 25 | 06:18:35 |
26.09.2020, Warszawa, trasa: 49,3 km, +150m/-150
open | imię | nazwisko | nr | miasto | team | M/K | m-ce M/K | wynik |
1 | Piotr | Próchnicki | 72 | Warszawa | Ramę Na Ramię | M | 1 | 01:51:30 |
2 | Mikołaj | Lech | 66 | Glina | M | 2 | 01:58:50 | |
3 | Michał | Gliszczyński | 58 | Pruszków | Ramę Na Ramię | M | 3 | 02:05:27 |
4 | Patryk | Ciszewski | 52 | Warszawa | Gravitacja Nowodwory | M | 4 | 02:05:59 |
5 | Roman | Drzewek | 81 | pruszkow | Ramę na Ramię | M | 5 | 02:06:09 |
6 | Łukasz | Strzelecki | 82 | M | 6 | 02:06:10 | ||
7 | Dariusz | Zieliński | 78 | Warszawa | Ramę na Ramię | M | 7 | 02:06:11 |
8 | Paweł | Kupczak | 65 | Warszawa | M | 8 | 02:07:40 | |
9 | Krzysztof | Szporer | 76 | Warszawa | M | 9 | 02:08:41 | |
10 | Michal | Gaca | 55 | Warszawa | M | 10 | 02:11:13 | |
11 | Pawel | Karp | 61 | Warszawa | M | 11 | 02:11:28 | |
12 | Dariusz | Filipek | 54 | Warszawa | FFKOLDBOYS | M | 12 | 02:12:50 |
13 | Jakub | Korczyk | 64 | Komorowo | czasem na asfalcie | M | 13 | 02:17:35 |
14 | Zuzanna | Napiórkowska | 83 | K | 1 | 02:19:40 | ||
15 | Piotr | Sadowski | 74 | Warszawa | M | 14 | 02:20:35 | |
16 | Michał | Sendułka | 75 | Warszawa | M | 15 | 02:20:45 | |
17 | Dorota | Lutyk | 67 | Józefów | SKPB Warszawa | K | 2 | 02:20:54 |
18 | Mateusz | Jonak | 60 | Warszawa | M | 16 | 02:21:55 | |
19 | Adam | Wekiera | 80 | M | 17 | 02:22:12 | ||
20 | Michał | Masłowski | 68 | Warszawa | M | 18 | 02:22:30 | |
21 | Aleksy | Bernaciak | 50 | Warszawa | M | 19 | 02:24:32 | |
22 | Krystian | Górak | 59 | Warszawa | M | 20 | 02:24:34 | |
23 | Andrzej | Wyka | 77 | Gdynia | Gravel on the Run | M | 21 | 02:26:09 |
24 | Jakub | Kępa | 62 | Kraków | M | 22 | 02:26:52 | |
25 | Jerzy | Bielecki | 51 | Warszawa | M | 23 | 02:43:38 | |
26 | Mariusz | Gątarczyk | 57 | Warszawa | DZIKIE GRUBASY SZATANA | M | 24 | 02:49:35 |
27 | Jacek | Szybisz | 79 | M | 25 | 02:53:23 | ||
28 | Piotr | Fiedorczuk | 53 | Wraszawa | KROTON Medical Technology | M | 26 | 02:54:57 |
29 | Eliza | Gawryluk-Korczak | 56 | Józefosław | K | 3 | 03:17:49 | |
30 | Karol | Korczak | 63 | Warszawa | M | 27 | 03:17:49 | |
31 | Marcin | Puchalski | 73 | Warszawa | Moya Bike Team | M | 28 | 03:38:26 |
32 | Mateusz | Nielipiński | 69 | Warszawa | Muflon Przysucha | M | 29 | DNF |
29.08.2020, Smolniki, trasa: 108 km, +1560m/-1560
imię | nazwisko | nr | miasto | team | M/K | m-ce M/K | wynik | |
1. | Michał | Przekop | 11 | Suwałki | Klub Rowerowy MTB Suwałki – Przekop.Waty – Sklep Rowerowy Góra Rowerska | M | 1. | 03:57:58 |
2. | Tomasz | Zaleśny | 15 | Łódź | M | 2. | 04:38:22 | |
3. | Piotr | Jaś | 7 | Gdańsk | M | 3. | 04:55:24 | |
4. | Szymon | Grosicki | 4 | Warszawa | Fart Strong | M | 4. | 04:55:26 |
5. | Artur | Drzymkowski | 3 | Warszawa | Team29er.pl | M | 5. | 05:19:03 |
6. | Marcin | Grudziński | 5 | Kraków | Herreria – ULTRAdventure | M | 6. | 05:31:36 |
7. | Andrzej | Kowalewicz | 9 | Warszawa | Fart Strong | M | 7. | 05:40:39 |
8. | Adam | Berbeć | 1 | Puławy | Fart Strong | M | 8. | 05:45:49 |
9. | Jan | Pieniadz | 10 | Krakow | M | 9. | 05:56:57 | |
10. | Tobias | Hilger | 6 | Berlin | M | 10. | 05:59:18 | |
11. | Dariusz | Czajkowski | 16 | Będzin | Grupa Tespis | M | 11. | 06:26:06 |
12. | Joanna | Wapniewska | 12 | Kraków | Herreria – ULTRAdventure | K | 1 | 06:38:22 |
13. | Tomasz | Wojciechowski | 13 | Warszawa | FART STRONG | M | 12. | 06:39:25 |
14. | Michał | Cieślar | 2 | Katowice | M | 13. | 07:31:41 | |
15. | Andrzej | Wyka | 14 | Gdynia | Gravel on the Run | M | 14. | DNF |
29.08.2020, Smolniki, trasa: 53 km, +780m/-780
open | imię | nazwisko | nr | miasto | team | M/K | m-ce M/K | wynik |
1. | Bartosz | Siłkowski | 58 | Suwałki | MTB Suwałki | M | 1. | 02:20:12 |
2. | Rafał | Ałasa | 50 | Opacz-Kolonia | M | 2. | 02:21:32 | |
3. | Robert Wojciech | Dembiński | 53 | Suwałki | MTB Suwałki | M | 3. | 02:26:49 |
4. | Maciej | Kościelniak | 57 | Gdańsk | M | 4. | 02:32:11 | |
5. | Grzegorz | Sroka | 59 | Podłęże | M | 5. | 02:47:40 | |
6. | Izabela | Stryjecka | 62 | Warszawa | K | 1. | 02:50:28 | |
7. | Katarzyna | Bała | 51 | Będzin | Grupa Tespis | K | 2. | 03:31:00 |
8. | Jakub | Kępa | 63 | Suwałki | M | 6. | 03:31:01 |
25.07.2020, Iwonicz – Zdrój, trasa: 93 km, +1660/-1630
open | imię nazwisko | nr | team | M/K | m-ce M/K | wynik |
1. | Andrzej Ulman | 26 | M | 1 | 04:02 | |
2. | Jakub Siemiączko | 18 | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | M | 2 | 04:09 |
3. | Dominik Oględziński | 16 | M | 3 | 04:11 | |
4. | Martin Turek | 21 | MOFO Dos Cojos | M | 4 | 04:23 |
5. | Miłosz Gąsiorowski | 25 | Motorola Bike Team | M | 5 | 04:39 |
6. | Sebastian Nanek | 15 | M | 6 | 05:35 | |
7. | Łukasz Krawiec | 11 | M | 7 | 05:44 | |
8. | Marcin Grudziński | 6 | Herreria – ULTRAdventure | M | 8 | 05:46 |
9. ex aequo | Anna Tkocz | 1 | bikeBoard | K | 1 | 06:08 |
9. ex aequo | Michał Góźdź | 5 | epictripsnohugs.cc | M | 9 | 06:08 |
9. ex aequo | Łukasz Jankiewicz | 7 | M | 10 | 06:08 | |
9. ex aequo | Bartłomiej Kowalski | 10 | BACKCOUNTRYMTB.ORG | M | 11 | 06:08 |
9. ex aequo | Tomek Tomeczek | 20 | Backcountrymtb | M | 12 | 06:08 |
14. | Dawid Migacz | 14 | 1×1 | M | 13 | 06:28 |
15. | Piotr Kuźniarowicz | 12 | M | 14 | 06:32 | |
16. | Tomasz Józefczyk | 8 | Posmakuj Run Team | M | 15 | 06:38 |
17. | Marcin Gałka | 3 | M | 16 | 07:18 | |
18. ex aequo | Janusz Kostka | 9 | Posmakuj Run Team | M | 17 | 07:22 |
18. ex aequo | Justyna Jasłowska | 2 | SCOTT Sport Polska | K | 2 | 07:22 |
20. | Piotr Śmigielski | 19 | M | 18 | 07:30 | |
21. | Łukasz Rak | 17 | M | 19 | 07:30 | |
22. | Evan de Barra | 27 | KRKxCC | M | 20 | 08:09 |
23. | Marcin Lipnicki | 13 | Amstel | M | 21 | DNF |
24. | Łukasz Głaz | 4 | KW Lublin | M | 22 | DNF |
25.07.2020, Iwonicz – Zdrój, trasa: 56 km, +890/-810
imię nazwisko | nr | team | M/K | m-ce M/K | wynik |
Artur Gorczyca | 102 | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | M | 1 | 02:34 |
Krzysztof Kosiek | 106 | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | M | 2 | 02:44 |
Piotr Gierula | 101 | M | 3 | 03:21 | |
Michał Szopa | 109 | MTB MOSIR Dukla | M | 4 | 03:21 |
Mateusz Lorenc | 107 | MTB MOSIR Dukla | M | 5 | 03:23 |
Michał Zawadzki | 111 | Hamulcowi | M | 6 | 03:40 |
Michał Kolanko | 103 | #Kilometry Oddechów | M | 7 | 03:44 |
Szymon Kopiczak | 105 | M | 8 | 03:45 | |
Artur Zaremba | 110 | M | 9 | 04:12 | |
Konrad Szady | 108 | M | 10 | 04:12 | |
Bartosz Kopiczak | 104 | M | 11 | 04:39 | |
Jakub Kępa | 112 | M | 12 | 04:51 |